法律, 国家和法律
俄罗斯联邦的科目按照俄罗斯宪法名单
我们生活在一个 最伟大的国家 在世界上。 而且因为每个人都需要知道它的行政结构。 俄罗斯 - 联邦。 而且因为它是由等份。 与俄罗斯联邦主体的名单将会在它们出现在宪法的顺序如下。
故事
我国 - 前苏联的继承者。 除了少数例外,保持城市和地区的旧名称。 然而,改变administrativoe设备。 有新的状态对象。 他们每个人都有自己的行政中心。 俄罗斯联邦主体的资本,我们提出的收购名单,也将被显示。
直到2014年,俄罗斯的一部分,包括俄罗斯联邦的83个区。 而最后几次的名称列表改变。 迄今为止,他们有85。 我们对克里米亚共和国和联邦塞瓦斯托波尔市加入。
俄罗斯联邦的这些主题在2014年加入了名单。 然而,主权它们,俄罗斯联邦还没有被世界各国认可。 而在1993年,采用我国宪法时,被分成八九科目。 然后是国家自主权的所谓消除。 它持续了2003至2007年。 在此期间,六被废除自治ogrugov。
一般规定
因此,我们的全国分为85个科 - 行政 - 领土单位。 他们的名字,地位和权利写入了宪法第65条。 演员可以使他们的法律和其他法规,但不得违背联邦。 由于行政区域单位都不允许有自己的宪法和法律。 最后 - 这取决于区域的法律地位。
宪法只能有一个共和国。 所有其他地区正在采取包机。 一般来说,在俄罗斯联邦几种类型 的主题。 这是 22 -上面已经共和国提及。
此外,我国的组合物包括46区,九个边,五个自治区,三个联邦城市(圣彼得堡,莫斯科和塞瓦斯托波尔)和一个自治区。 此外,不管主体的地位,所有区域都是平等的,不能在自己主动从俄罗斯联邦分裂出去。 №6整箱法律允许进入俄罗斯联邦的新领域。 这将形成新的实体。 为进入俄罗斯联邦的基础可以起到住在新界人民的意愿。 此外,我国也分在八个联邦区。 他们每个人都汇集了几个主题。 然而,联邦区没有行政领土单元的状态。
联邦城市
由于我国的部分有三个区域。 俄罗斯联邦科目的名单如下:莫斯科,圣彼得堡,城市塞瓦斯托波尔。
自治区
在俄罗斯,只有一个与此状态的区域。 这是犹太自治州。 它的首都 - 城市比罗比詹的。
自治区
俄罗斯联邦的主题列表中,有这样的状态:汉特 - 曼西斯克(乌格拉),涅涅茨,楚科奇,亚马尔 - 涅涅茨。 他们的行政中心,分别为:汉特 - 曼西斯克,纳里扬马尔,阿纳德尔,萨列哈尔德。
共和国
在 俄罗斯联邦 由俄联邦这种状态的以下科目:
名 | 联邦区 | 资本 |
阿迪格共和国 | 南 | 迈科普 |
阿尔泰山 | 西伯利亚 | 戈尔诺 - Ataysk |
巴什科尔托斯坦 | 伏尔加 | 乌法 |
布里亚特 | 西伯利亚 | 乌兰乌德 |
达吉斯坦 | 北高加索 | 马哈奇卡拉 |
印古什 | 北高加索 | 纳兹兰 |
卡巴尔达 - 巴尔卡尔 | 北高加索 | 纳尔奇克 |
卡尔梅克 | 南 | 埃利斯塔 |
卡累利阿 | 西北 | 彼得罗扎沃茨克 |
科米 | 西北 | 瑟克特夫卡尔 |
马里埃尔 | 伏尔加 | 约什卡尔奥拉 |
莫尔多瓦 | 伏尔加 | 萨兰斯克 |
萨哈(Iakutiia) | 远东 | 雅库茨克 |
北奥塞梯 | 北高加索 | 弗拉季高加索 |
鞑靼斯坦 | 伏尔加 | 喀山 |
图瓦 | 西伯利亚 | 克孜勒 |
Udmurdskaya | 伏尔加 | 伊热夫斯克 |
哈卡斯 | 西伯利亚 | 阿巴坎 |
楚瓦什 | 伏尔加 | 切博克萨雷 |
克里米亚 | 克里米亚 | 辛菲罗波尔 |
车臣 | 北高加索 | 强大 |
卡拉恰伊 - 切尔克斯共和国 | 北高加索 | 切尔克斯 |
边缘
在俄罗斯联邦地区包括具有类似状态,低于
俄罗斯联邦的主题列表。
名 | 联邦区 | 资本 |
阿尔泰山的 | 西伯利亚 | 巴尔瑙尔 |
克拉斯诺达尔 | 南 | 克拉斯诺达尔 |
海边 | 远东 | 符拉迪沃斯托克 |
克拉斯诺亚尔斯克 | 西伯利亚 | 克拉斯诺亚尔斯克 |
斯塔夫罗波尔 | 北高加索 | 斯塔夫罗波尔 |
哈巴罗夫斯克 | 远东 | 哈巴罗夫斯克 |
二叠纪 | 伏尔加 | 彼尔姆 |
Zabaikal'skii | 西伯利亚 | 赤塔 |
巴甫洛夫斯克 | 远东 | 堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克 |
该
俄罗斯的结构包括俄罗斯联邦的下列问题,有这样的状态。
名 | 联邦区 | 资本 |
阿尔汉格尔斯克 | 西北 | 阿尔汉格尔斯克 |
阿斯特拉罕 | 南 | 阿斯特拉罕 |
别尔哥罗德 | 中央 | 别尔哥罗德 |
布良斯克 | 中央 | 布良斯克 |
弗拉基米尔 | 中央 | 弗拉基米尔 |
伏尔加格勒 | 南 | 伏尔加格勒 |
沃洛格达 | 西北 | 沃洛格达 |
沃罗涅日 | 中央 | 沃罗涅日 |
伊万诺沃 | 中央 | 伊万诺沃 |
伊尔库茨克 | 西伯利亚 | 伊尔库茨克 |
加里宁格勒 | 西北 | 加里宁格勒 |
卡卢加 | 中央 | 卡卢加 |
克麦罗沃 | 西伯利亚 | 克麦罗沃 |
基洛夫 | 伏尔加 | 基洛夫 |
科斯特罗马 | 中央 | 科斯特罗马 |
库尔干 | 乌拉尔 | 独轮车 |
库尔斯克 | 中央 | 库尔斯克 |
列宁格勒 | 西北 | 圣彼得堡 |
利佩茨克 | 中央 | 利佩茨克 |
马加丹 | 远东 | 马加丹 |
莫斯科 | 中央 | 莫斯科 |
摩尔曼斯克 | 西北 | 摩尔曼斯克 |
下诺夫哥罗德 | 伏尔加 | 下诺夫哥罗德 |
诺夫哥罗德 | 西北 | 诺夫戈罗德 |
新西伯利亚 | 西伯利亚 | 新西伯利亚 |
鄂木斯克 | 西伯利亚 | 鄂木斯克 |
奥伦堡 | 伏尔加 | 奥伦堡 |
奥廖尔 | 中央 | 鹰 |
奔萨 | 伏尔加 | 奔萨 |
普斯科夫 | 西北 | 普斯科夫 |
罗斯托夫 | 南 | 罗斯托夫 |
梁赞 | 中央 | 梁赞 |
萨马拉 | 伏尔加 | 萨马拉 |
萨拉托夫 | 伏尔加 | 萨拉托夫 |
萨哈林 | 远东 | 南萨哈林斯克 |
斯维尔德洛夫斯克 | 乌拉尔 | 斯维尔德洛夫斯克 |
斯摩棱斯克 | 中央 | 斯摩棱斯克 |
坦波夫 | 中央 | 坦波夫 |
特维尔 | 中央 | 特维尔 |
托木斯克 | 西伯利亚 | 托木斯克 |
图拉 | 中央 | 图拉 |
秋明 | 乌拉尔 | 秋明 |
乌里扬诺夫斯克 | 伏尔加 | 乌里扬诺夫斯克 |
车里雅宾斯克 | 乌拉尔 | 车里雅宾斯克 |
雅罗斯拉夫尔 | 中央 | 雅罗斯拉夫尔 |
阿穆尔 | 远东 | 布拉戈维申斯克 |
所以,我们的国家 - 的联盟。 和所有的行政和领土单位 - 俄罗斯联邦主体 - 享有平等的权利。 今天,他们的人数85。
Similar articles
Trending Now